我院2021级硕士生开题公告(八)
发布时间 :2022-12-08 信息员:
福建农林大学红宝石9999hbs2021级研究生学位论文开题答辩会
一、时间地点
时间:2022年12月13日(周二)上午8:30—11:30下午14:30—17:30
线下地点:福建农林大学金山水土保持科教园二楼会议室
线上:腾讯会议(会议号:801 765 124)
二、答辩委员会成员
主席 | 穆兴民 | 研究员 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
成员 | 张光辉 | 教授 | 北京师范大学 |
| 林敬兰 | 教高 | 福建省水土保持试验站 |
| 林勇明 | 教授 | 福建农林大学林学院 |
| 林金石 | 教授 | 福建农林大学红宝石9999hbs |
| 葛宏力 | 副教授 | 福建农林大学红宝石9999hbs |
| 蒋芳市 | 副教授 | 福建农林大学红宝石9999hbs |
| 张越 | 副教授 | 福建农林大学红宝石9999hbs |
| 季翔 | 副教授 | 福建农林大学公共管理学院 |
秘书 | 王晓朋 | 博士生 | 福建农林大学红宝石9999hbs |
三、参与开题答辩研究生及论文题目
姓名 | 专业 | 导师 | 题目 |
李晓非 | 农业资源与环境 | 黄炎和 | 四种土壤改良剂对红壤水文-力学特性的影响研究 |
吴云博 | 农业资源与环境 | 黄炎和 | 阳离子特异性效应对崩岗土体渗压特性的影响研究 |
朱琴 | 农业资源与环境 | 黄炎和 | 特殊地质背景下铁观音茶园土壤养分特征及其茶叶品质的关系 |
赖光玺 | 农业资源与环境 | 林金石 | 基于Li-DAR点云数据的红壤侵蚀恢复区植被结构特征研究 |
占园园 | 农业资源与环境 | 蒋芳市 | 不同治理模式下马尾松根系的抗拉力学特性 |
李小林 | 农业资源与环境 | 蒋芳市 | 马尾松枯落物对红壤分离能力的影响 |
徐悦 | 资源利用与植物保护 | 林金石 | 不同条件下薄层水流特异点断面处滚波特性研究 |
施梦璐 | 资源利用与植物保护 | 张越 | 南方红壤干缩裂隙发育特征及其力学机理 |
杨雨珂 | 农业资源与环境 | 张越 | 干旱胁迫下添加PAM和FA-K对三种草本植物生长和生理特性的影响 |
福建农林大学红宝石9999hbs